价格
准确价格在检测后确定
硬盘数据恢复
| 故障 | 价格 |
|---|---|
| 检测 | 30 AZN |
| 主控错误(SSD 无法识别、存储错误) | 900 AZN 起 |
| 存储设备加急检测(1 个工作日) | 50 AZN |
| 逻辑损坏(删除、格式化) | 350 AZN 起 |
| 电路板(PCB)故障 | 400 AZN 起 |
| 固件(系统区)故障 | 600 AZN 起 |
| 更换磁头组件 | 800 AZN 起 |
| 磁头组件故障(盘片不转、发出轻微声响或微弱刮擦声) | 950 AZN 起 |
| 磁盘盘片严重损伤(严重划痕、灰尘、通电时有异响、杂音) | 1400 AZN 起 |
SSD 数据恢复
| 故障 | 价格 |
|---|---|
| 逻辑损坏 | 350 AZN 起 |
| 逻辑数据结构损坏(删除、格式化、覆盖写入) | 450 AZN 起 |
| SSD 电路板电气故障(无法识别、RAW 格式、板上元件烧毁) | 650 AZN 起 |
| SSD 主控电气故障(SSD 无法识别、主控故障、存储错误) | 1400 AZN 起 |
U盘数据恢复
| 故障 | 价格 |
|---|---|
| 逻辑损坏 | 550 AZN 起 |
| 主控故障(NAND 芯片读取) | 800 AZN 起 |
| 黑胶体(Monolith)设备 | 1000 AZN 起 |
MicroSD 卡数据恢复
| 故障 | 价格 |
|---|---|
| 逻辑损坏 | 650 AZN 起 |
| 物理损坏(黑胶体) | 1400 AZN 起 |
RAID 数据恢复
| 故障 | 价格 |
|---|---|
| RAID 阵列检测 | 100 AZN |
| RAID 0 / 1 恢复 | 1500 AZN 起 |
| RAID 5 / 6 / 10 恢复 | 1800 AZN 起 |
| RAID 5、5EE、6 阵列[含 XOR 与 Reed-Solomon 编码](按磁盘阵列计) | 2000 AZN 起 |
| RAID 10、30、50 阵列及其他配置的恢复(按阵列计) | 2500 AZN 起 |
DVR/NVR 数据恢复
| 故障 | 价格 |
|---|---|
| 录像存档恢复 | 450 AZN 起 |
NAS 数据恢复(QNAP、Synology)
| 故障 | 价格 |
|---|---|
| 逻辑数据结构损坏(删除、格式化、覆盖写入) | 550 AZN 起 |
BitLocker 加密盘数据恢复
| 故障 | 价格 |
|---|---|
| 加密分区、文件夹、文件和容器的恢复* | 1000 AZN 起 |
